- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Finca | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH908 | Grondstuk | Torrox Costa | 32 | €89.900 | |||
| MLH982 | Studio | Torrox Costa | 42 | 43 | €204.000 | ||
| MLH958 | Appartement | Torrox | 1 | 58 | 42 | €149.500 | |
| MLH942 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | €200.000 | |
| MLH875 | Flat | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | €199.900 | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | €395.000 | |
| MLH937 | Flat | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | €199.900 | |
| MLH975 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | €252.000 | |
| MLH962 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | €225.000 | |
| MLH872 | Flat | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | €283.000 | |
| MLH976 | Flat | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121