- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grondstuk | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH882 | Grondstuk | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH883 | Grondstuk | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| MLH991 | Grondstuk | Torrox Costa | 1050 | 19 | €450.000 | ||
| MLH698 | Luxe villa | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | €1.690.000 | |
| MLH551 | Grondstuk | Torrox Costa | 586 | 22 | €160.000 | ||
| ML033 | Luxe villa | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 | |
| MLH113 | Luxe villa | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | €675.000 | |
| MLH660 | Luxe villa | Nerja | 6 | 450 | 63 | €975.000 | |
| MLH736 | Luxe villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | €800.000 | |
| MLH599 | Grondstuk | Torrox Costa | 430 | 24 | €154.000 | ||
| MLH955 | Dorpshuizen | Torrox | 14 | 423 | 64 | €299.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121