- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grondstuk | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH636 | Finca | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH883 | Grondstuk | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| MLH887 | Grondstuk | Torrox Costa | 320 | 15 | €159.900 | ||
| MLH922 | Grondstuk | Torrox Costa | 300 | 15 | €220.000 | ||
| MLH960 | Luxe villa | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | €490.000 | |
| MLH959 | Luxe villa | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | €449.000 | |
| MLH961 | Luxe villa | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | €480.000 | |
| MLH393 | Grondstuk | Torrox Costa | 318 | 17 | €260.000 | ||
| MLH698 | Luxe villa | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | €1.690.000 | |
| MLH888 | Grondstuk | Torrox Costa | 325 | 18 | €159.900 | ||
| MLH929 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | €625.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121