- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Geschakelde woningen | Nerja | 4 | 214 | 24 | €850.000 | |
| MLH503 | Geschakelde woningen | Nerja | 3 | 190 | 25 | €650.000 | |
| MLH548 | Penthouse | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | €990.000 | |
| MLH574 | Luxe villa | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | €830.000 | |
| MLH695 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | €459.000 | |
| MLH696 | Geschakelde woningen | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | €529.000 | |
| MLH779 | Geschakelde woningen | Salares | 4 | 100 | 49 | €180.000 | |
| MLH783 | Penthouse | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | €750.000 | |
| MLH825 | Flat | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | €469.000 | |
| MLH833 | Penthouse | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | €329.000 | |
| MLH837 | Penthouse | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | €675.000 | |
| MLH840 | Duplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | €380.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121