- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Finca | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | €1.100.000 | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | €395.000 | |
| MLH636 | Finca | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH481 | Landhuizen | el Morche | 2 | 82 | 46 | €450.000 | |
| ML149 | Luxe villa | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH892 | Grondstuk | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH979 | Luxe villa | Torrox | 3 | 243 | 100 | €879.000 | |
| MLH864 | Luxe villa | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | €1.495.000 | |
| MLH882 | Grondstuk | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH907 | Luxe villa | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | €999.500 | |
| MLH883 | Grondstuk | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| ML033 | Luxe villa | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121