- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Grondstuk | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH989 | Luxe villa | Nerja | 6 | 320 | 91 | €2.400.000 | |
| MLH882 | Grondstuk | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH698 | Luxe villa | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | €1.690.000 | |
| MLH864 | Luxe villa | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | €1.495.000 | |
| MLH883 | Grondstuk | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| MLH996 | Luxe villa | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | €1.350.000 | |
| MLH997 | Luxe villa | Nerja | 4 | 375 | 89 | €1.350.000 | |
| MLH981 | Villa | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | €1.275.000 | |
| ML149 | Luxe villa | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH953 | Luxe villa | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | €1.250.000 | |
| MLH977 | Flat | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | €1.250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121