- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH942 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | €200.000 | |
| MLH958 | Appartement | Torrox | 1 | 58 | 42 | €149.500 | |
| MLH962 | Appartement | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | €225.000 | |
| MLH975 | Appartement | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | €252.000 | |
| MLH514 | Villa | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | €630.000 | |
| MLH866 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | €550.000 | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | €395.000 | |
| MLH940 | Villa | Algarrobo | 4 | 240 | 65 | €650.000 | |
| MLH957 | Villa | el Morche | 6 | 220 | 54 | €299.900 | |
| MLH965 | Villa | Torrox Costa | 3 | 126 | 33 | €525.000 | |
| MLH966 | Villa | Torrox Costa | 3 | 122 | 32 | €435.000 | |
| mlh967 | Villa | Torrox Costa | 3 | 146 | 34 | €545.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121