- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Flat | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | €469.000 | |
| MLH872 | Flat | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | €283.000 | |
| MLH875 | Flat | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | €199.900 | |
| MLH897 | Flat | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | €449.900 | |
| MLH898 | Flat | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | €440.000 | |
| MLH899 | Flat | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | €830.000 | |
| MLH900 | Flat | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | €890.000 | |
| MLH901 | Flat | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | €915.000 | |
| MLH931 | Flat | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | €489.900 | |
| MLH937 | Flat | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | €199.900 | |
| MLH938 | Flat | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | €340.000 | |
| MLH941 | Flat | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | €340.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121