- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 121
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Luxe villa | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 | |
| ML149 | Luxe villa | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH113 | Luxe villa | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | €675.000 | |
| MLH313 | Luxe villa | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | €675.000 | |
| MLH393 | Grondstuk | Torrox Costa | 318 | 17 | €260.000 | ||
| MLH481 | Landhuizen | el Morche | 2 | 82 | 46 | €450.000 | |
| MLH488 | Geschakelde woningen | Nerja | 4 | 214 | 24 | €850.000 | |
| MLH503 | Geschakelde woningen | Nerja | 3 | 190 | 25 | €650.000 | |
| MLH514 | Villa | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | €630.000 | |
| MLH548 | Penthouse | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | €990.000 | |
| MLH551 | Grondstuk | Torrox Costa | 586 | 22 | €160.000 | ||
| MLH553 | Grondstuk | Torrox Costa | 300 | 30 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 121