- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Landlige eiendommer | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH908 | Tomt | Torrox Costa | 32 | 89 900 € | |||
| MLH986 | Tomt | Torrox Costa | 214 | 31 | 100 000 € | ||
| MLH987 | Tomt | Torrox Costa | 222 | 31 | 110 000 € | ||
| MLH988 | Tomt | Torrox Costa | 243 | 31 | 120 000 € | ||
| MLH755 | Tomt | Torrox Costa | 285 | 24 | 130 000 € | ||
| MLH990 | Tomt | Torrox Costa | 148 | 32 | 132 000 € | ||
| MLH933 | Tomt | Torre del Mar | 207 | 31 | 139 900 € | ||
| MLH935 | Tomt | Torre del Mar | 207 | 31 | 139 900 € | ||
| MLH958 | Leiligheter | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149 500 € | |
| MLH894 | Tomt | Torrox Costa | 280 | 27 | 150 000 € | ||
| MLH599 | Tomt | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121