- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Tomt | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH551 | Tomt | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| MLH553 | Tomt | Torrox Costa | 300 | 30 | 170 000 € | ||
| MLH599 | Tomt | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € | ||
| MLH636 | Landlige eiendommer | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH683 | Tomt | Torrox Costa | 290 | 23 | 210 000 € | ||
| MLH755 | Tomt | Torrox Costa | 285 | 24 | 130 000 € | ||
| MLH807 | Tomt | Nerja | 338 | 27 | 195 000 € | ||
| MLH857 | Tomt | Torrox Costa | 209 | 23 | 240 000 € | ||
| MLH881 | Tomt | Torrox Costa | 300 | 30 | 195 000 € | ||
| MLH882 | Tomt | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121