- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH882 | Tomt | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH991 | Tomt | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450 000 € | ||
| MLH698 | Luksussvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH551 | Tomt | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| ML033 | Luksussvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € | |
| MLH113 | Luksussvilla | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675 000 € | |
| MLH660 | Luksussvilla | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975 000 € | |
| MLH736 | Luksussvilla | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800 000 € | |
| MLH599 | Tomt | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € | ||
| MLH955 | Landsbyhus | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121