- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH636 | Landlige eiendommer | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH887 | Tomt | Torrox Costa | 320 | 15 | 159 900 € | ||
| MLH922 | Tomt | Torrox Costa | 300 | 15 | 220 000 € | ||
| MLH960 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490 000 € | |
| MLH959 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449 000 € | |
| MLH961 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480 000 € | |
| MLH393 | Tomt | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH698 | Luksussvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH888 | Tomt | Torrox Costa | 325 | 18 | 159 900 € | ||
| MLH929 | Rekkehus | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121