- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Rekkehus | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850 000 € | |
| MLH503 | Rekkehus | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650 000 € | |
| MLH548 | Toppleilighet | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990 000 € | |
| MLH574 | Luksussvilla | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830 000 € | |
| MLH695 | Toppleilighet | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459 000 € | |
| MLH696 | Rekkehus | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529 000 € | |
| MLH779 | Rekkehus | Salares | 4 | 100 | 49 | 180 000 € | |
| MLH783 | Toppleilighet | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750 000 € | |
| MLH825 | Leilighet | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469 000 € | |
| MLH833 | Toppleilighet | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329 000 € | |
| MLH837 | Toppleilighet | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675 000 € | |
| MLH840 | Leilighet i to etasjer | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121