- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Landlige eiendommer | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1 100 000 € | |
| MLH924 | Enebolig | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395 000 € | |
| MLH636 | Landlige eiendommer | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH481 | Landsted | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450 000 € | |
| ML149 | Luksussvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH979 | Luksussvilla | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879 000 € | |
| MLH864 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1 495 000 € | |
| MLH882 | Tomt | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH907 | Luksussvilla | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999 500 € | |
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| ML033 | Luksussvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121