- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH989 | Luksussvilla | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2 400 000 € | |
| MLH882 | Tomt | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH698 | Luksussvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH864 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1 495 000 € | |
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH996 | Luksussvilla | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | 1 350 000 € | |
| MLH997 | Luksussvilla | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1 350 000 € | |
| MLH981 | Enebolig | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | 1 275 000 € | |
| ML149 | Luksussvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH953 | Luksussvilla | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1 250 000 € | |
| MLH977 | Leilighet | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | 1 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121