- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH942 | Leiligheter | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200 000 € | |
| MLH958 | Leiligheter | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149 500 € | |
| MLH962 | Leiligheter | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225 000 € | |
| MLH975 | Leiligheter | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252 000 € | |
| MLH514 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630 000 € | |
| MLH866 | Enebolig | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550 000 € | |
| MLH924 | Enebolig | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395 000 € | |
| MLH940 | Enebolig | Algarrobo | 4 | 240 | 65 | 650 000 € | |
| MLH957 | Enebolig | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299 900 € | |
| MLH965 | Enebolig | Torrox Costa | 3 | 126 | 33 | 525 000 € | |
| MLH966 | Enebolig | Torrox Costa | 3 | 122 | 32 | 435 000 € | |
| mlh967 | Enebolig | Torrox Costa | 3 | 146 | 34 | 545 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121