- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Leilighet | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469 000 € | |
| MLH872 | Leilighet | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283 000 € | |
| MLH875 | Leilighet | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199 900 € | |
| MLH897 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449 900 € | |
| MLH898 | Leilighet | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440 000 € | |
| MLH899 | Leilighet | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830 000 € | |
| MLH900 | Leilighet | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890 000 € | |
| MLH901 | Leilighet | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915 000 € | |
| MLH931 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489 900 € | |
| MLH937 | Leilighet | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199 900 € | |
| MLH938 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340 000 € | |
| MLH941 | Leilighet | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121