- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 121
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Luksussvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € | |
| ML149 | Luksussvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH113 | Luksussvilla | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675 000 € | |
| MLH313 | Luksussvilla | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675 000 € | |
| MLH393 | Tomt | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH481 | Landsted | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450 000 € | |
| MLH488 | Rekkehus | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850 000 € | |
| MLH503 | Rekkehus | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650 000 € | |
| MLH514 | Enebolig | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630 000 € | |
| MLH548 | Toppleilighet | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990 000 € | |
| MLH551 | Tomt | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| MLH553 | Tomt | Torrox Costa | 300 | 30 | 170 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 121