- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH440 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 45 | 25 | €120.000 | |
MLH019 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 48 | 23 | €144.000 | |
MLH463 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 75 | 38 | €148.000 | |
MLH364 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 55 | 21 | €149.000 | |
MLH398 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 94 | 25 | €149.500 | |
MLH214 | Apartamento | Torrox | 3 | 100 | 35 | €155.000 | |
MLH212 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 76 | 25 | €159.900 | |
MLH211 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 81 | 26 | €164.900 | |
MLH409 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 109 | 25 | €174.900 | |
MLH379 | Apartamento | Torrox | 3 | 105 | 38 | €180.000 | |
MLH291 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 61 | 23 | €183.000 | |
MLH388 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 75 | 39 | €184.000 |
Mostrando 1 a 12 de 59