- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Lote | Torrox Costa | 318 | 17 | €260.000 | ||
| MLH551 | Lote | Torrox Costa | 586 | 22 | €160.000 | ||
| MLH553 | Lote | Torrox Costa | 300 | 30 | €170.000 | ||
| MLH599 | Lote | Torrox Costa | 430 | 24 | €154.000 | ||
| MLH636 | Terreno rústico | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH683 | Lote | Torrox Costa | 290 | 23 | €210.000 | ||
| MLH755 | Lote | Torrox Costa | 285 | 24 | €130.000 | ||
| MLH807 | Lote | Nerja | 338 | 27 | €195.000 | ||
| MLH857 | Lote | Torrox Costa | 209 | 23 | €240.000 | ||
| MLH881 | Lote | Torrox Costa | 300 | 30 | €195.000 | ||
| MLH882 | Lote | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH883 | Lote | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121