- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH955 | Casa de vila | Torrox | 14 | 423 | 64 | €299.000 | |
| ML033 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 | |
| ML149 | Imóvel de luxo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH562 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 360 | 97 | €975.000 | |
| MLH660 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 450 | 63 | €975.000 | |
| MLH957 | Moradia isolada | el Morche | 6 | 220 | 54 | €299.900 | |
| MLH989 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 320 | 91 | €2.400.000 | |
| MLH313 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | €675.000 | |
| MLH689 | Imóvel de luxo | Torre del Mar | 5 | 236 | 60 | €699.000 | |
| MLH736 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | €800.000 | |
| MLH866 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | €550.000 | |
| MLH953 | Imóvel de luxo | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | €1.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121