- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Terreno rústico | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH908 | Lote | Torrox Costa | 32 | €89.900 | |||
| MLH982 | Loft | Torrox Costa | 42 | 43 | €204.000 | ||
| MLH958 | Apartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | €149.500 | |
| MLH942 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | €200.000 | |
| MLH875 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | €199.900 | |
| MLH924 | Moradia isolada | Viñuela | 1 | 60 | 22 | €395.000 | |
| MLH937 | Apartamento | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | €199.900 | |
| MLH975 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | €252.000 | |
| MLH962 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | €225.000 | |
| MLH872 | Apartamento | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | €283.000 | |
| MLH976 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121