- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Lote | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH882 | Lote | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH883 | Lote | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| MLH991 | Lote | Torrox Costa | 1050 | 19 | €450.000 | ||
| MLH698 | Imóvel de luxo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | €1.690.000 | |
| MLH551 | Lote | Torrox Costa | 586 | 22 | €160.000 | ||
| ML033 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 | |
| MLH113 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | €675.000 | |
| MLH660 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 450 | 63 | €975.000 | |
| MLH736 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | €800.000 | |
| MLH599 | Lote | Torrox Costa | 430 | 24 | €154.000 | ||
| MLH955 | Casa de vila | Torrox | 14 | 423 | 64 | €299.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121