- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Lote | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH636 | Terreno rústico | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH883 | Lote | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| MLH887 | Lote | Torrox Costa | 320 | 15 | €159.900 | ||
| MLH922 | Lote | Torrox Costa | 300 | 15 | €220.000 | ||
| MLH960 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | €490.000 | |
| MLH959 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | €449.000 | |
| MLH961 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | €480.000 | |
| MLH393 | Lote | Torrox Costa | 318 | 17 | €260.000 | ||
| MLH698 | Imóvel de luxo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | €1.690.000 | |
| MLH888 | Lote | Torrox Costa | 325 | 18 | €159.900 | ||
| MLH929 | Moradia em banda | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | €625.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121