- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH926 | Cobertura | Torrox Costa | 2 | 130 | 122 | €480.000 | |
| MLH979 | Imóvel de luxo | Torrox | 3 | 243 | 100 | €879.000 | |
| MLH548 | Cobertura | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | €990.000 | |
| MLH562 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 360 | 97 | €975.000 | |
| MLH650 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 2 | 278 | 95 | €655.250 | |
| MLH864 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | €1.495.000 | |
| MLH651 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 2 | 286 | 93 | €655.250 | |
| MLH953 | Imóvel de luxo | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | €1.250.000 | |
| MLH985 | Moradia isolada | Torrox | 4 | 286 | 92 | €378.000 | |
| MLH989 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 320 | 91 | €2.400.000 | |
| MLH656 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 2 | 268 | 90 | €525.000 | |
| MLH997 | Imóvel de luxo | Nerja | 4 | 375 | 89 | €1.350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121