- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Moradia em banda | Nerja | 4 | 214 | 24 | €850.000 | |
| MLH503 | Moradia em banda | Nerja | 3 | 190 | 25 | €650.000 | |
| MLH548 | Cobertura | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | €990.000 | |
| MLH574 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | €830.000 | |
| MLH695 | Cobertura | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | €459.000 | |
| MLH696 | Moradia em banda | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | €529.000 | |
| MLH779 | Moradia em banda | Salares | 4 | 100 | 49 | €180.000 | |
| MLH783 | Cobertura | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | €750.000 | |
| MLH825 | Apartamento | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | €469.000 | |
| MLH833 | Cobertura | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | €329.000 | |
| MLH837 | Cobertura | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | €675.000 | |
| MLH840 | Apartamento tipo duplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | €380.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121