- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Terreno rústico | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | €1.100.000 | |
| MLH924 | Moradia isolada | Viñuela | 1 | 60 | 22 | €395.000 | |
| MLH636 | Terreno rústico | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH481 | Masia | el Morche | 2 | 82 | 46 | €450.000 | |
| ML149 | Imóvel de luxo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH892 | Lote | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH979 | Imóvel de luxo | Torrox | 3 | 243 | 100 | €879.000 | |
| MLH864 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | €1.495.000 | |
| MLH882 | Lote | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH907 | Imóvel de luxo | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | €999.500 | |
| MLH883 | Lote | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| ML033 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121