- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Terreno rústico | Periana | 9 | €79.900 | |||
| MLH908 | Lote | Torrox Costa | 32 | €89.900 | |||
| MLH986 | Lote | Torrox Costa | 214 | 31 | €100.000 | ||
| MLH987 | Lote | Torrox Costa | 222 | 31 | €110.000 | ||
| MLH988 | Lote | Torrox Costa | 243 | 31 | €120.000 | ||
| MLH755 | Lote | Torrox Costa | 285 | 24 | €130.000 | ||
| MLH990 | Lote | Torrox Costa | 148 | 32 | €132.000 | ||
| MLH933 | Lote | Torre del Mar | 207 | 31 | €139.900 | ||
| MLH935 | Lote | Torre del Mar | 207 | 31 | €139.900 | ||
| MLH958 | Apartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | €149.500 | |
| MLH894 | Lote | Torrox Costa | 280 | 27 | €150.000 | ||
| MLH599 | Lote | Torrox Costa | 430 | 24 | €154.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121