- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Lote | Torre del Mar | 5421 | 6 | €3.794.700 | ||
| MLH989 | Imóvel de luxo | Nerja | 6 | 320 | 91 | €2.400.000 | |
| MLH882 | Lote | Torrox Costa | 2000 | 20 | €1.750.000 | ||
| MLH698 | Imóvel de luxo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | €1.690.000 | |
| MLH864 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | €1.495.000 | |
| MLH883 | Lote | Torrox Costa | 1600 | 14 | €1.400.000 | ||
| MLH996 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | €1.350.000 | |
| MLH997 | Imóvel de luxo | Nerja | 4 | 375 | 89 | €1.350.000 | |
| MLH981 | Moradia isolada | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | €1.275.000 | |
| ML149 | Imóvel de luxo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH953 | Imóvel de luxo | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | €1.250.000 | |
| MLH977 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | €1.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121