- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH942 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | €200.000 | |
| MLH958 | Apartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | €149.500 | |
| MLH962 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | €225.000 | |
| MLH975 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | €252.000 | |
| MLH514 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | €630.000 | |
| MLH866 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | €550.000 | |
| MLH924 | Moradia isolada | Viñuela | 1 | 60 | 22 | €395.000 | |
| MLH940 | Moradia isolada | Algarrobo | 4 | 240 | 65 | €650.000 | |
| MLH957 | Moradia isolada | el Morche | 6 | 220 | 54 | €299.900 | |
| MLH965 | Moradia isolada | Torrox Costa | 3 | 126 | 33 | €525.000 | |
| MLH966 | Moradia isolada | Torrox Costa | 3 | 122 | 32 | €435.000 | |
| mlh967 | Moradia isolada | Torrox Costa | 3 | 146 | 34 | €545.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121