- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Apartamento | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | €469.000 | |
| MLH872 | Apartamento | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | €283.000 | |
| MLH875 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | €199.900 | |
| MLH897 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | €449.900 | |
| MLH898 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | €440.000 | |
| MLH899 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | €830.000 | |
| MLH900 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | €890.000 | |
| MLH901 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | €915.000 | |
| MLH931 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | €489.900 | |
| MLH937 | Apartamento | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | €199.900 | |
| MLH938 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | €340.000 | |
| MLH941 | Apartamento | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | €340.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121