- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | €1.100.000 | |
| ML149 | Imóvel de luxo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | €1.250.000 | |
| MLH113 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | €675.000 | |
| MLH313 | Imóvel de luxo | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | €675.000 | |
| MLH393 | Lote | Torrox Costa | 318 | 17 | €260.000 | ||
| MLH481 | Masia | el Morche | 2 | 82 | 46 | €450.000 | |
| MLH488 | Moradia em banda | Nerja | 4 | 214 | 24 | €850.000 | |
| MLH503 | Moradia em banda | Nerja | 3 | 190 | 25 | €650.000 | |
| MLH514 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | €630.000 | |
| MLH548 | Cobertura | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | €990.000 | |
| MLH551 | Lote | Torrox Costa | 586 | 22 | €160.000 | ||
| MLH553 | Lote | Torrox Costa | 300 | 30 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121