- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH887 | Parcela | Torrox Costa | 320 | 15 | 159.900€ | ||
| MLH888 | Parcela | Torrox Costa | 325 | 18 | 159.900€ | ||
| MLH551 | Parcela | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ | ||
| MLH779 | Casa adosada | Salares | 4 | 100 | 49 | 180.000€ | |
| MLH807 | Parcela | Nerja | 338 | 27 | 195.000€ | ||
| MLH881 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 30 | 195.000€ | ||
| MLH889 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 26 | 195.000€ | ||
| MLH875 | Piso | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH937 | Piso | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH942 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH982 | Estudio | Torrox Costa | 42 | 43 | 204.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 121