- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH683 | Parcela | Torrox Costa | 290 | 23 | 210.000€ | ||
| MLH922 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| MLH944 | Parcela | Nerja | 200 | 30 | 225.000€ | ||
| MLH962 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH993 | Parcela | Torrox Costa | 304 | 20 | 225.000€ | ||
| MLH857 | Parcela | Torrox Costa | 209 | 23 | 240.000€ | ||
| MLH948 | Piso | Torrox | 2 | 124 | 41 | 249.900€ | |
| MLH976 | Piso | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250.000€ | |
| MLH975 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH393 | Parcela | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH947 | Parcela | Torrox Costa | 344 | 22 | 275.000€ | ||
| MLH956 | Dúplex | Torrox | 3 | 143 | 46 | 275.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 121