- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH995 | Casa / Chalet | Alcaucín | 2 | 225 | 32 | 275.000€ | |
| MLH872 | Piso | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH949 | Piso | el Morche | 3 | 96 | 48 | 298.500€ | |
| MLH955 | Casa de pueblo | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ | |
| MLH957 | Casa / Chalet | el Morche | 6 | 220 | 54 | 299.900€ | |
| MLH980 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 51 | 299.900€ | |
| MLH833 | Ático | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329.000€ | |
| MLH938 | Piso | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340.000€ | |
| MLH941 | Piso | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340.000€ | |
| MLH911 | Ático | Torrox Costa | 2 | 72 | 29 | 350.000€ | |
| MLH964 | Ático | Torrox Costa | 4 | 179 | 47 | 365.000€ | |
| MLH985 | Casa / Chalet | Torrox | 4 | 286 | 92 | 378.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 121