- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH840 | Dúplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380.000€ | |
| MLH924 | Casa / Chalet | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH974 | Piso | el Morche | 3 | 100 | 65 | 399.000€ | |
| MLH969 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 5 | 180 | 47 | 400.000€ | |
| MLH966 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 122 | 32 | 435.000€ | |
| MLH898 | Piso | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440.000€ | |
| MLH959 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449.000€ | |
| MLH897 | Piso | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449.900€ | |
| MLH481 | Casa de campo | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| MLH991 | Parcela | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450.000€ | ||
| MLH695 | Ático | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459.000€ | |
| MLH939 | Ático | Torrox Costa | 2 | 150 | 21 | 460.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 121