- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Piso | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH926 | Ático | Torrox Costa | 2 | 130 | 122 | 480.000€ | |
| MLH961 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480.000€ | |
| MLH984 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 248 | 70 | 485.000€ | |
| MLH931 | Piso | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489.900€ | |
| MLH960 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490.000€ | |
| MLH656 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 2 | 268 | 90 | 525.000€ | |
| MLH920 | Dúplex | Torrox Costa | 4 | 124 | 84 | 525.000€ | |
| MLH965 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 126 | 33 | 525.000€ | |
| MLH968 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 126 | 35 | 526.000€ | |
| MLH696 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529.000€ | |
| mlh967 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 3 | 146 | 34 | 545.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 121