- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH866 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 5 | 258 | 69 | 550.000€ | |
| MLH928 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 160 | 24 | 575.000€ | |
| MLH929 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625.000€ | |
| MLH970 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 4 | 200 | 77 | 629.000€ | |
| MLH514 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630.000€ | |
| MLH503 | Casa adosada | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH940 | Casa / Chalet | Algarrobo | 4 | 240 | 65 | 650.000€ | |
| MLH650 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 2 | 278 | 95 | 655.250€ | |
| MLH651 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 2 | 286 | 93 | 655.250€ | |
| MLH113 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH313 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675.000€ | |
| MLH837 | Ático | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 121