- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH992 | Ático | Torrox Costa | 3 | 201 | 65 | 675.000€ | |
| MLH689 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 5 | 236 | 60 | 699.000€ | |
| MLH580 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 4 | 200 | 85 | 739.000€ | |
| MLH783 | Ático | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750.000€ | |
| MLH736 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH574 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830.000€ | |
| MLH899 | Piso | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830.000€ | |
| MLH859 | Ático | Torrox Costa | 3 | 390 | 77 | 849.000€ | |
| MLH488 | Casa adosada | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH681 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 4 | 290 | 67 | 850.000€ | |
| MLH979 | Villa de Lujo | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH900 | Piso | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 121