- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH901 | Piso | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915.000€ | |
| MLH963 | Piso | Torre del Mar | 2 | 179 | 74 | 925.000€ | |
| MLH904 | Ático | Torrox Costa | 3 | 198 | 23 | 965.000€ | |
| MLH562 | Villa de Lujo | Nerja | 6 | 360 | 97 | 975.000€ | |
| MLH660 | Villa de Lujo | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH905 | Ático | Torrox Costa | 3 | 198 | 26 | 985.000€ | |
| MLH548 | Ático | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH711 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 200 | 83 | 995.000€ | |
| MLH907 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999.500€ | |
| MLH649 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 175 | 43 | 1.000.000€ | |
| MLH994 | Villa de Lujo | Nerja | 4 | 280 | 29 | 1.015.000€ | |
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 121