- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Parcela | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH882 | Parcela | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Parcela | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH991 | Parcela | Torrox Costa | 1050 | 19 | 450.000€ | ||
| MLH698 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH551 | Parcela | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| MLH113 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH660 | Villa de Lujo | Nerja | 6 | 450 | 63 | 975.000€ | |
| MLH736 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 447 | 83 | 800.000€ | |
| MLH599 | Parcela | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH955 | Casa de pueblo | Torrox | 14 | 423 | 64 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121