- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Casa adosada | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Casa adosada | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH548 | Ático | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH574 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830.000€ | |
| MLH695 | Ático | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459.000€ | |
| MLH696 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529.000€ | |
| MLH779 | Casa adosada | Salares | 4 | 100 | 49 | 180.000€ | |
| MLH783 | Ático | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750.000€ | |
| MLH825 | Piso | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH833 | Ático | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329.000€ | |
| MLH837 | Ático | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675.000€ | |
| MLH840 | Dúplex | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121