- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Finca rústica | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Parcela | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH424 | Parcela | Torrox Costa | 243 | 32 | 100.000€ | ||
| MLH755 | Parcela | Torrox Costa | 285 | 22 | 130.000€ | ||
| MLH361 | Parcela | Torrox Costa | 3 | 148 | 23 | 132.000€ | |
| MLH973 | Casa de campo | el Morche | 1 | 32 | 32 | 139.900€ | |
| MLH958 | Apartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH894 | Parcela | Torrox Costa | 280 | 27 | 150.000€ | ||
| MLH599 | Parcela | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH887 | Parcela | Torrox Costa | 320 | 15 | 159.900€ | ||
| MLH888 | Parcela | Torrox Costa | 325 | 18 | 159.900€ | ||
| MLH933 | Parcela | Torre del Mar | 207 | 31 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 118