- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Parcela | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH551 | Parcela | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ | ||
| MLH599 | Parcela | Torrox Costa | 430 | 24 | 154.000€ | ||
| MLH636 | Finca rústica | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH683 | Parcela | Torrox Costa | 290 | 23 | 210.000€ | ||
| MLH755 | Parcela | Torrox Costa | 285 | 24 | 130.000€ | ||
| MLH807 | Parcela | Nerja | 338 | 27 | 195.000€ | ||
| MLH857 | Parcela | Torrox Costa | 209 | 23 | 240.000€ | ||
| MLH881 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 30 | 195.000€ | ||
| MLH882 | Parcela | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH883 | Parcela | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121