- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Parcela | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH882 | Parcela | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH698 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH864 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH883 | Parcela | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH953 | Villa de Lujo | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1.250.000€ | |
| MLH362 | Villa de Lujo | Nerja | 6 | 520 | 41 | 1.200.000€ | |
| MLH972 | Finca rústica | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1.200.000€ | |
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| MLH649 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 175 | 42 | 1.000.000€ | |
| MLH711 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 200 | 83 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118