- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ | |
| ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH113 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675.000€ | |
| MLH313 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675.000€ | |
| MLH393 | Parcela | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH481 | Casa de campo | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| MLH488 | Casa adosada | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850.000€ | |
| MLH503 | Casa adosada | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650.000€ | |
| MLH514 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630.000€ | |
| MLH548 | Ático | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990.000€ | |
| MLH551 | Parcela | Torrox Costa | 586 | 22 | 160.000€ | ||
| MLH553 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 30 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121