- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Finca rústica | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH908 | Parcela | Torrox Costa | 32 | 89.900€ | |||
| MLH982 | Estudio | Torrox Costa | 42 | 43 | 204.000€ | ||
| MLH958 | Apartamento | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149.500€ | |
| MLH942 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200.000€ | |
| MLH875 | Piso | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH924 | Casa / Chalet | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH937 | Piso | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH975 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252.000€ | |
| MLH962 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225.000€ | |
| MLH872 | Piso | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH976 | Piso | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121