- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Parcela | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH636 | Finca rústica | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH883 | Parcela | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| MLH887 | Parcela | Torrox Costa | 320 | 15 | 159.900€ | ||
| MLH922 | Parcela | Torrox Costa | 300 | 15 | 220.000€ | ||
| MLH960 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490.000€ | |
| MLH959 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449.000€ | |
| MLH961 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480.000€ | |
| MLH393 | Parcela | Torrox Costa | 318 | 17 | 260.000€ | ||
| MLH698 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1.690.000€ | |
| MLH888 | Parcela | Torrox Costa | 325 | 18 | 159.900€ | ||
| MLH929 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121