- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Finca rústica | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1.100.000€ | |
| MLH924 | Casa / Chalet | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395.000€ | |
| MLH636 | Finca rústica | Periana | 9 | 79.900€ | |||
| MLH481 | Casa de campo | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450.000€ | |
| ML149 | Villa de Lujo | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1.250.000€ | |
| MLH892 | Parcela | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3.794.700€ | ||
| MLH979 | Villa de Lujo | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879.000€ | |
| MLH864 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1.495.000€ | |
| MLH882 | Parcela | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1.750.000€ | ||
| MLH907 | Villa de Lujo | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999.500€ | |
| MLH883 | Parcela | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1.400.000€ | ||
| ML033 | Villa de Lujo | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121